<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Büro für Stadtfragen</title>
	<atom:link href="http://www.stadtfragen.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadtfragen.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Carte Blanche 2011</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/12/carte-blanche-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carte-blanche-2011</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/12/carte-blanche-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=50426</guid>
		<description><![CDATA[Carte Blanche 2011, Andri Stadler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/12/carte-blanche-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Luzern vom Mittelmeer träumen</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/11/luzern-wohnen-vom-mittelmeer-traumen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luzern-wohnen-vom-mittelmeer-traumen</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/11/luzern-wohnen-vom-mittelmeer-traumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=50396</guid>
		<description><![CDATA[Die Überbauung Citybay in Luzern überrascht mit einem grünen Innenhof. Die Citybay ist ein Gemeinschaftswerk der Lussi+Halter Architekten und Koepflipartner, Landschaftsarchitekten aus Luzern. Der folgende Artikel ist in der Sonntagszeitung vom 27. November 2011 erschienen. Fotos: Fotosolar Luzern / Ralph Bensberg (sta) Unter dem KKL-Dach am Europaplatz in Luzern hat Jean Nouvel drei Häuser zu einem städtebaulichen Ensemble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/11/luzern-wohnen-vom-mittelmeer-traumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Stadtmitte für Luzern</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/11/neue-stadtmitte-fur-luzern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-stadtmitte-fur-luzern</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/11/neue-stadtmitte-fur-luzern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=50361</guid>
		<description><![CDATA[Zum Rendering &#8220;Stadt-Schmiede am Pilatusplatz&#8221; in der NLZ, Dossier &#8220;Hochhaus&#8221;, 18. November 2011, S. 41. (sta) Was liegt am Pilatusplatz in Luzern urbanistisch in der Luft? Die Geschichte des Ortes, die Ankunftsqualität, die Präsenz des Verkehrs und die baulichen Verdichtungsmöglichkeiten lassen erahnen, dass der Ort die Bedeutung einer neuen Stadtmitte in sich trägt. Das Rendering &#8220;Stadt-Schmiede am Pilatusplatz&#8221; ist 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/11/neue-stadtmitte-fur-luzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhenweg auf Pilatus Kulm</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/10/hohenweg-auf-dem-pilatus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hohenweg-auf-dem-pilatus</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/10/hohenweg-auf-dem-pilatus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen für Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=50237</guid>
		<description><![CDATA[(sta) Niklaus Graber &#38; Christoph Steiger haben auf Pilatus Kulm die neue Panoramagalerie gebaut: ein Gespräch über die Hintergründe der Architektur, über ihre Arbeitsweise als Autoren und ihren kritischen Blick auf die Stadt Luzern. Das Interview ist im Rahmen einer Fotoreportage im Kulturmagazin &#8220;041&#8243;, Ausgabe November 2011, erschienen. Bilder: Dominique Marc Wehrli. „Die Alten, die den Pilatus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/10/hohenweg-auf-dem-pilatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturdesign für Japan</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/08/architekturdesign-fur-japan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=architekturdesign-fur-japan</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/08/architekturdesign-fur-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Best urban space]]></category>
		<category><![CDATA[Temporäre Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bauten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=49894</guid>
		<description><![CDATA[LUCERNE FESTIVAL mit Michael Häfliger und die japanische Konzertagentur Kajimoto Music haben heute im KKL Luzern den Entwurf des Projekts ARK NOVA präsentiert, eine transportable Konzerthalle für hochstehende künstlerische Darbietungen. ARK NOVA soll der vom Erdbeben schwer getroffenen Region Higashi-Nihon im Norden Japans ab Frühling 2012 mit Musik und Architektur Hoffnung und Zuversicht bringen. Der japanische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/08/architekturdesign-fur-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbor Felix: eine Stadt im Umbau</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/07/stadt-im-umbau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadt-im-umbau</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/07/stadt-im-umbau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=49544</guid>
		<description><![CDATA[Eine Stadt im Umbau: Was vielerorts politische Vision oder Wunschtraum der Planung bleibt, ist in der Kleinstadt Arbon am Bodensee mit dem Spatenstich «Neue Linienführung Kantonsstrasse» definitiv Realität geworden. Das 60-Millionen-Strassenprojekt ist das urbanistische Kernstück einer in ihrer Substanz und politisch-planerischen Konsequenz für die Schweiz aussergewöhnlichen Stadtentwicklungspolitik. (sta) Wie bei einem Spatenstich üblich, hatte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/07/stadt-im-umbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontinuität vor dem Ruhestand</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/05/kontinuitat-vor-dem-ruhestand-beta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kontinuitat-vor-dem-ruhestand-beta</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/05/kontinuitat-vor-dem-ruhestand-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best urban space]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=48897</guid>
		<description><![CDATA[1986 installierte die Deutsche Bank AG vor dem Haupteingang ihrer Zwillingstürme in Frankfurt die Kontinuität, eine für diesen Ort realisierte Plastik von Max Bill. Im Zuge der Sanierung der Türme wurde der Monolith im Februar 2008 temporär umplatziert. Die Skulptur passe nicht mehr auf den Vorplatz, sie soll vor weiteren Erschütterungen durch die unterirdische S-Bahn geschützt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/05/kontinuitat-vor-dem-ruhestand-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocksprung in Sevilla</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/bocksprung-in-sevilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bocksprung-in-sevilla</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/bocksprung-in-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=48597</guid>
		<description><![CDATA[Metropol Parasol ist gebaut, Sevilla erhält mitten in der wirtschaftlichen Krise des Landes ein neues Wahrzeichen. Jürgen Mayer H. hat es entworfen. Ein Rundflug am Ende des Artikels. (sta) Metropol Parasol auf der Placa de la Encarnacion in Sevilla &#8211; ein Entwurf des deutschen Architekten Jürgen Mayer H. &#8211; ist bereits am 27. März 2011 feierlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/bocksprung-in-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendai: Wirklichkeiten in einer virtuellen Welt</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/sendai-wirklichkeiten-in-einer-virtuellen-welt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sendai-wirklichkeiten-in-einer-virtuellen-welt</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/sendai-wirklichkeiten-in-einer-virtuellen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Risikogesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=48448</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Katastrophe, wie sie  Japan derzeit erlebt, zählt der Schaden, der an aussergewöhnlicher Architektur angerichtet wird, zur Nebensache. Trotzdem ist erwähnenswert: Toyo Ito&#8217;s beschädigte Mediatheque in Sendai leistet in einem Youtube-Video einen Beitrag an die globale Medienberichterstattung und vermittelt damit unter tragischen Umständen quasi in eigener Sache auch eine Botschaft zum Thema mediale Wirklichkeiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/sendai-wirklichkeiten-in-einer-virtuellen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanz auf dem Theiler-Areal</title>
		<link>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/entwurfstanz-in-zug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entwurfstanz-in-zug</link>
		<comments>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/entwurfstanz-in-zug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtfragen.ch/?p=48371</guid>
		<description><![CDATA[Darlington Meier gewinnen den Wettbewerb für den Umbau und die Erweiterung der Wirtschafts- und Fachmittelschule Zug auf dem Theiler-Areal (Bild 1). Meier Hug, die in der Nachbarschaft das Zentrum Frauensteinmatt realisiert haben, werden Zweite (Bild 2). Die Projekte der beiden Teams stehen programmatisch für eine beziehungsreiche Architektur und bestätigen den Trend hin zu einem integrierenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtfragen.ch/2011/04/entwurfstanz-in-zug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

